Herren 1
3. Klasse Nord 2022
Spielerliste und Einsätze
Rang | ITN | Name | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,0 | Schaubmayr, Christoph | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
2 | 6,7 | Schober, Michael | 3:0 | 2:1 | 5:1 |
3 | 6,8 | Eder, Michael | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
4 | 7,1 | Haigermoser, Uwe | 3:4 | 3:3 | 6:7 |
5 | 7,3 | Roland, Wolfgang | 5:2 | 6:1 | 11:3 |
6 | 7,3 | Schaubmayr, Martin | 7:0 | 3:2 | 10:2 |
7 | 7,6 | Furtmüller, Werner | 2:1 | 4:1 | 6:2 |
8 | 8,2 | Kitzberger, Gerhard | 2:1 | 1:2 | 3:3 |
9 | 8,4 | Ranetbauer, Johannes | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
10 | 8,5 | Höretzeder, Josef | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
11 | 8,6 | Lang, Franz | 2:1 | 3:0 | 5:1 |
12 | 8,6 | Schaubschläger, Stefan | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
13 | 9,0 | Erdeli, Krisztian | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
14 | 9,0 | Altenhofer, Markus | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
15 | 9,0 | Roth, Karl | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
16 | 9,2 | Gahleitner, Karl | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
17 | 9,2 | Gabriel, Christian | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
18 | 9,3 | Stadlbauer, Mario | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
- 1
Michael Schober
- 2
Michael Eder
- 3
Martin Schaubmayr
- 4
Uwe Haigermoser
- 5
Wolfgang Roland
- 6
Johannes Ranetbauer
- 7
Josef Höretzeder
- 8
Franz Lang
- 9
Stefan Schaubschläger
- 10
Karl Gahleitner
- 11
Christian Gabriel
- 12
Albin Reumüller
- 13
Juergen Sonnleitner
- 14
Lennart Zöchbauer
- 15
Martin Seltenhofer
- 16
Dominik Rammerstorfer
- 17
Matthias Baumgartner