Herren 2
Einstiegsliga Nord 2022

Spielerliste und Einsätze
| Rang | ITN | Name | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,3 | Schaubmayr, Martin | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | 7,6 | Furtmüller, Werner | 2:0 | 1:2 | 3:2 |
| 3 | 8,2 | Kitzberger, Gerhard | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
| 4 | 8,4 | Ranetbauer, Johannes | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | 8,5 | Höretzeder, Josef | 3:1 | 4:1 | 7:2 |
| 6 | 8,6 | Lang, Franz | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
| 7 | 8,6 | Schaubschläger, Stefan | 4:0 | 3:0 | 7:0 |
| 8 | 9 | Erdeli, Krisztian | 0:0 | 0:1 | 0:1 |
| 9 | 9 | Altenhofer, Markus | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | 9 | Roth, Karl | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 11 | 9,1 | Stötzer, Niklas | 1:2 | 1:3 | 2:5 |
| 12 | 9,2 | Gahleitner, Karl | 2:3 | 2:1 | 4:4 |
| 13 | 9,2 | Gabriel, Christian | 2:2 | 2:4 | 4:6 |
| 14 | 9,3 | Stadlbauer, Mario | 2:3 | 2:1 | 4:4 |
| 15 | 9,3 | Reumüller, Albin | 0:1 | 0:1 | 0:2 |


Stöbich D./
Wolfgang Riederer
Höretzeder J./
Anja Sonnleitner
Juergen Sonnleitner



